CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniPomezia 1938 | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 15 | 20 | ||
Terracina 1925 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | ||
Certosa | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | ||
Città di Anagni Calcio | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | ||
Vis Sezze | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | ||
Gaeta | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | ||
Lodigiani Calcio 1972 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | ||
Colleferro Calcio | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | ||
Atletico Pontinia | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 20 | 2 | ||
Pro Calcio Tor Sapienza | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | ||
Centro Sportivo Primavera | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 25 | -7 | ||
Vicovaro | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | ||
Roccasecca T. San Tommaso | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | ||
Monte San Biagio | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | ||
Città di Formia Calcio | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | ||
Nettuno | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | ||
Racing Ardea | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 | ||
Ferentino Calcio | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 |
Comments are closed.