CLASSIFICA
Pol. Città di Paliano | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 | ||
Ceccano Calcio 1920 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 19 | 19 | ||
Atletico Lariano 1963 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | ||
Casal Barriera | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | ||
Indomita Pomezia | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | ||
Sporting Montesacro | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | ||
Atletico Morena | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 24 | 8 | ||
Sporting San Cesareo | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | ||
Falaschelavinio | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | ||
Atletico Torrenova 1986 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | ||
Atletico Vescovio RN | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 | ||
Polisportiva S. Angelo Romano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 | ||
Valle Martella Calcio | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | ||
Vis Subiaco | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | ||
Virtus Ardea | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 38 | -23 | ||
Polisportiva Tecchiena | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 38 | -26 | ||
Colonna | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 |
Comments are closed.