CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arce 1932 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | ||
Real Cassino | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 | 5 | 25 | ||
Latina Borghi Riuniti | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | ||
SS Cosma e Damiano Grunuovo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | ||
Sterparo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | ||
Sport Virtus Guarcino | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | ||
F.C. Montenero | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | ||
Anitrella | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | ||
Priverno Calcio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | ||
AC Castro dei Volsci | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | ||
Principato di Colli | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||
Pontinia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | ||
Città Monte S. Giovanni Campano | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 | ||
Città di Lenola | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | ||
Nuovo COS Latina | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 33 | -22 | ||
Manzi Giovanni Itri | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 30 | -20 |
Comments are closed.