CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. Città di Paliano | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | ||
Ceccano Calcio 1920 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | ||
Casal Barriera | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | ||
Atletico Lariano 1963 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | ||
Atletico Morena | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 24 | 11 | ||
Sporting Montesacro | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 26 | 6 | ||
Indomita Pomezia | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 29 | 7 | ||
Sporting San Cesareo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | ||
Falaschelavinio | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | ||
Atletico Torrenova 1986 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 29 | -1 | ||
Atletico Vescovio RN | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | ||
Valle Martella Calcio | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | ||
Polisportiva S. Angelo Romano | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | ||
VIS Subiaco | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | ||
Virtus Ardea | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 41 | -26 | ||
Polisportiva Tecchiena | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 | -25 | ||
Colonna | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 37 | -26 |
Comments are closed.