CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomezia Calcio 1957 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 21 | 23 | ||
Montespaccato | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 52 | 29 | 23 | ||
S.S.A. Rieti | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 19 | 21 | ||
W3 Maccarese | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 48 | 28 | 20 | ||
Aurelia Antica Aurelio | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 15 | 16 | ||
Civitavecchia Calcio | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 26 | 13 | ||
Campus Eur 1960 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | ||
Favl Cimini Viterbo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 28 | 3 | ||
Valmontone 1921 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | ||
SS Romulea | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | ||
Astrea | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | ||
Aranova | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | ||
Luiss | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 42 | -12 | ||
Academy Ladispoli | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 39 | -15 | ||
Villalba Ocres Moca 1952 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 | ||
Audace 1919 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 47 | -30 | ||
Pescatori Ostia | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 49 | -31 | ||
Citizen Academy | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 22 | 59 | -37 |
Comments are closed.