CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipomezia 1938 | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 39 | 18 | 21 | ||
Terracina 1925 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 39 | 18 | 21 | ||
Certosa | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 21 | 13 | ||
Città di Anagni Calcio | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 21 | 11 | ||
Vis Sezze | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | ||
Gaeta | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | ||
Lodigiani Calcio 1972 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | ||
Colleferro Calcio | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | ||
Atletico Pontinia | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
Roccasecca T. San Tommaso | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 25 | 2 | ||
Centro Sportivo Primavera | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 21 | 27 | -6 | ||
Pro Calcio Tor Sapienza | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 32 | -4 | ||
Vicovaro | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | ||
Monte San Biagio | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | ||
Città di Formia Calcio | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | ||
Nettuno | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 35 | -20 | ||
Racing Ardea | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 47 | -28 | ||
Ferentino Calcio | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 |
Comments are closed.