PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unipomezia 1938 | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | 18 | 24 | ||
Terracina 1925 | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 41 | 18 | 23 | ||
Certosa | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 24 | 11 | ||
Città di Anagni Calcio | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 | ||
Vis Sezze | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 19 | 14 | ||
Gaeta | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | ||
Lodigiani Calcio 1972 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | ||
Colleferro Calcio | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | ||
Roccasecca T. San Tommaso | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | ||
Atletico Pontinia | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 21 | 3 | ||
Vicovaro | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 32 | -2 | ||
Pro Calcio Tor Sapienza | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 34 | -4 | ||
Centro Sportivo Primavera | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 21 | 29 | -8 | ||
Monte San Biagio | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | ||
Città di Formia Calcio | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 | ||
Nettuno | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 37 | -20 | ||
Racing Ardea | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 19 | 50 | -31 | ||
Ferentino Calcio | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 13 | 37 | -24 |
Comments are closed.