PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grifone Calcio | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | ||
Fiumicino S.C. 1926 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | ||
R. Morandi | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | ||
Vigor Perconti | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 41 | 27 | 14 | ||
Rocca Priora RDP Calcio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | ||
Ottavia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | ||
Bellegra 1962 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | ||
Fonte Meravigliosa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | ||
Grifone Gialloverde | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | ||
Futbol Montesacro | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 | ||
Zena Montecelio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 | ||
Polisportiva De Rossi | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 37 | -12 | ||
Sporting Ariccia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 | ||
Villa Adriana | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | ||
Torrino | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 33 | -12 | ||
SPQV Velletri Calcio | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 41 | -16 | ||
Spes Mundial | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 49 | -35 |
Comments are closed.