Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fregene | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Ladispoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Rieti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Santa Maria Delle Mole | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Real Pomezia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | Albalonga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
partititapartitatatatatatata