girone A
Casal Barriera – Rieti 0-1
Canale Monterano – Pisoniano 3-0
Corneto Tarquinia – Ladispoli 1-4
Fiumicino – N. Tor Tre Treste 0-4
Maccarese – Tuscia Foglianese 1-1
Settebagni – Montecelio 0-2
Urbetevere – Spes Montesacro 1-1
Villanova – Futbolclub 1-3
girone B
Almas Roma – Albalonga 3-0
Falasche – San Lorenzo 1-2
N.S. Maria Mole – Atletico 2000 3-3
Pro Roma – Pro Cisterna 1-5
R. di Papa Nemi – Tor Sapienza 2-1
Savio – Ceccano 3-0
Tor di Quinto – Ciampino 2-3
Vis Artena – Vigor Perconti 3-2
jrs regionali
girone A
Olimpia – S. Marinella | 0-1 |
Fregene – Real Monterosi | 7-0 |
Montespaccato – Virtus Pilastro | 2-3 |
Atl. Acilia – Pescatori Ostia | 2-0 |
Ostiantica – Vis Aurelia | 1-3 |
Palocco – Atl. Vescovio | 2-3 |
Pianoscarano – Gr. Monteverde | 5-2 |
Tor de Cenci – Casalotti | 1-4 |
Prossima giornata | 04/05 |
---|---|
Atl. Vescovio–Pianoscarano | – |
Gr. Monteverde–Tor de Cenci | – |
Olimpia–Fregene | – |
Pescatori Ostia–Ostiantica | – |
Real Monterosi–Montespaccato | – |
S. Marinella–Casalotti | – |
Virtus Pilastro–Atl. Acilia | – |
Vis Aurelia–Palocco |
girone B
Guidonia Montecelio – Vigili Urbani | 2-0 |
Fortitudo Roma – C. di Monterotondo | 7-0 |
Vic Formello – La Sabina | 1-0 |
Certosa – Boreale | 1-3 |
Ottavia – Atletico Fidene | 2-3 |
La Storta – Reate | 2-1 |
Fiano Romano – Monterotondo Lupa | 2-1 |
Fonte Nuova – Moricone | 7-0 |
Prossima giornata | 04/05 |
---|---|
Atletico Fidene–La Storta | – |
Boreale–Ottavia | – |
C. di Monterotondo–Vic Formello | – |
Guidonia Montecelio–Fortitudo Roma | – |
La Sabina–Certosa | – |
Monterotondo Lupa–Fonte Nuova | – |
Reate–Fiano Romano | – |
Vigili Urbani–Moricone |