C.DI CERVETERI | MACCARESE |
5 |
– |
1 |
FIUMICINO | C. LIDO DEI PINI |
0 |
– |
4 |
M.SPACCATO | C.PORTUALE CV |
0 |
– |
0 |
NETTUNO | PESCATORI OSTIA |
1 |
– |
1 |
OLIMPIA | BORGO FLORA |
0 |
– |
3 |
OSTIANTICA | DILETT.FALASCHE |
2 |
– |
1 |
PALOCCO | CIT.DI FIUMICINO |
0 |
– |
0 |
S. MARINELLA | CASALOTTI |
0 |
– |
2 |
TOLFA | FOCENE |
2 |
– |
2 |
P.TI | G. | V. | N. | P. | GF | GS | |
CITTA DI CERVETERI | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 81 | 35 |
COMPAGNIA PORTUALE | 63 | 33 | 17 | 12 | 4 | 70 | 44 |
MONTESPACCATO | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 61 | 38 |
FOCENE CALCIO | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 42 |
NETTUNO | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 42 | 34 |
CITTA DI FIUMICINO | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 61 | 49 |
DILETTANTI FALASCHE | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 55 | 40 |
CEDIAL LIDO DEI PINI | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 50 | 42 |
BORGO FLORA CALCIO | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 33 |
SANTA MARINELLA | 46 | 33 | 14 | 4 | 15 | 40 | 47 |
PESCATORI OSTIA | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 43 |
CASALOTTI | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 45 |
PALOCCO | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 48 |
OSTIANTICA CALCIO | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 48 |
MACCARESE CALCIO | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 42 | 58 |
TOLFA CALCIO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 50 |
OLIMPIA | 28 | 33 | 4 | 16 | 13 | 38 | 56 |
FIUMICINO CALCIO | 13 | 33 | 2 | 7 | 24 | 22 | 78 |
BORGO FLORA |
– |
FIUMICINO |
– |
||||
C. LIDO DEI PINI |
– |
OSTIANTICA |
– |
||||
CASALOTTI |
– |
CIT.DI CERVETERI |
– |
||||
CIT.DI FIUMICINO |
– |
OLIMPIA |
– |
||||
COMP.PORTUALE CV |
– |
NETTUNO |
– |
||||
DILETT.FALASCHE |
– |
S. MARINELLA |
– |
||||
FOCENE |
– |
MONTESPACCATO |
– |
||||
MACCARESE |
– |
TOLFA |
– |
||||
PESCATORI OSTIA |
– |
PALOCCO |
– |