Prima categoria girone A

admincalciovero 12 Maggio 2013 0
Prima categoria girone A
MONTE   ROMANO TUSCANIA 3 1
S.LORENZO   NUOVO POLISP.   FALISCA 2 2
SP.RONCIGLIONE MONTALTO 2 0
TUSCIAFOGLIANESE BLERA 2 3
V.CALCIO BOLSENA CIM.   RONCIGLIONE 1 1
VALENTANO LATERA 3 4
VASANELLO R.   COLLEVECCHIO 3 0
VI.VA.   CALCIO CAPRANICA 4 2

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
CIMINA   RONCIGLIONE 94 72 29 23 3 3 78 20
VIRTUS   CALCIO BOLSENA 71 29 22 5 2 72 20
SP.   RONCIGLIONE U. 56 29 16 8 5 51 34
MONTALTO 45 29 13 6 10 43 37
SAN   LORENZO NUOVO 44 29 13 5 11 51 37
VALENTANO 39 29 12 3 14 47 53
REAL   COLLEVECCHIO 38 29 11 5 13 35 46
VASANELLO 37 29 9 10 10 28 29
BLERA 36 29 9 9 11 41 43
MONTE   ROMANO 36 29 10 6 13 40 54
VI.VA.   CALCIO 32 29 7 11 11 31 36
CAPRANICA 30 29 7 9 13 33 44
POLISPORTIVA   FALISCA 30 29 7 9 13 22 47
LATERA 29 29 8 5 16 36 61
TUSCANIA   CALCIO 25 29 6 9 14 25 47
TUSCIA   FOGLIANESE 18 29 3 9 17 23 48

 

BLERA VASANELLO
CAPRANICA VALENTANO
CIM.   RONCIGLIONE S.LORENZO   NUOVO
LATERA V.CALCIO   BOLSENA
MONTALTO MONTE   ROMANO
POLISP.   FALISCA TUSCIAFOGLIANESE
R.   COLLEVECCHIO SP.RONCIGLIONE
TUSCANIA VI.VA.   CALCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »