Prima categoria – tutti i risultati e le classifiche

admincalciovero 19 Maggio 2013 0
Prima categoria – tutti i risultati e le classifiche

Girone A

BLERA VASANELLO 1 1
CAPRANICA VALENTANO 4 0
CIM.   RONCIGLIONE S.LORENZO   NUOVO 5 1
LATERA V.CALCIO   BOLSENA 2 5
MONTALTO MONTE   ROMANO 6 4
POLISP.   FALISCA TUSCIAFOGLIANESE 4 0
R.   COLLEVECCHIO SP.RONCIGLIONE 2 3
TUSCANIA VI.VA.   CALCIO 2 2
P.TI G. V. N. P. GF GS
C.   RONCIGLIONE 94 75 30 24 3 3 83 21
VC   BOLSENA 74 30 23 5 2 77 22
SP. RONCIGLIONE U. 59 30 17 8 5 54 36
MONTALTO 48 30 14 6 10 49 41
SAN   LORENZO N, 44 30 13 5 12 52 42
VALENTANO 39 30 12 3 15 47 57
VASANELLO 38 30 9 11 10 29 30
REAL   COLLEVECCHIO 37 30 11 5 14 37 49
BLERA 37 30 9 10 11 42 44
MONTE   ROMANO 36 30 10 6 14 44 60
VI.VA.   CALCIO 33 30 7 12 11 33 38
CAPRANICA 33 30 8 9 13 37 44
P.FALISCA 33 30 8 9 13 26 47
LATERA 29 30 8 5 17 38 66
TUSCANIA   CALCIO 26 30 6 10 14 27 49
TUSCIA   FOGLIANESE 18 30 3 9 18 23 52

 

Girone B

 

A.CASAL   BARRIERA ATL.MONTEROTONDO 7 0
ATLETICO   FIDENE PODIUM 6 6
CANTALICE SAXA   FLAMINIA L. 2 0
ERETUM GROTTI 0 1
MENTANA MUNICIPIO   ROMA 5 2 4
PASSOCORESE   1999 P.C.   CONTIGLIANO 1 1
SALTO   CICOLANO VELINIA 2 0
SPES   POGG.FIDONI PASSOCORESE   1936 2 2

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
ACES C.   B. 66 30 20 6 4 61 20
PC   CONTIGLIANO 61 30 18 7 5 48 27
SPES   POGGIO FIDONI 55 30 15 10 5 52 35
SAXA   FLAMINIA L. 52 30 16 4 10 63 44
PODIUM 50 30 14 8 8 57 46
CANTALICE 42 30 10 12 8 34 30
PASSO   CORESE 1999 40 30 10 10 10 38 35
PASSO   CORESE 1936 39 30 11 6 13 27 31
SALTO   CICOLANO 37 30 10 7 13 31 55
A.   MONTEROTONDO 36 30 10 6 14 45 53
ERETUM 33 30 9 6 15 45 54
VELINIA 33 30 9 6 15 48 58
MUNICIPIO   ROMA 5 33 30 9 6 15 50 66
GROTTI 32 30 7 11 12 40 48
ATLETICO   FIDENE 28 30 8 4 18 45 64
MENTANA   1947 25 30 6 7 17 39 57

 

Girone C

AIRONE   ARDEA ARANOVA 2 0
CAERE TOR   DE CENCI 5 1
DRAGONA BORGO   MASSIMINA 5 1
INDOMITA POMEZIA ALLUMIERE 2 1
PASSOSCURO TEAM   N.FLORIDA 1 2
R.MARCONI   ANZIO CENTRO   GIANO 3 1
UNIPOMEZIA   VIRT. SOCCER   S.SEVERA 3 3
VIRTUS   LADISPOLI CITTA   DI POMEZIA 1 5

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
UNIPOMEZIA   V. 1938 81 30 26 3 1 95 22
TN   FLORIDA 2005 71 30 23 3 4 73 25
S.S.SEVERA   1988 59 30 17 8 5 57 36
DRAGONA   CALCIO 55 30 17 4 9 54 35
AIRONE   ARDEA 53 30 15 8 7 52 42
CITTA DI   POMEZIA 50 30 15 5 10 56 41
ARANOVA 48 30 13 9 8 47 35
PASSOSCURO 39 30 12 3 15 42 50
VIRTUS   LADISPOLI 31 30 8 7 15 36 51
ALLUMIERE 30 30 9 3 18 27 54
CAERE 29 30 8 5 17 31 52
CENTRO   GIANO 29 30 8 5 17 34 63
BORGO   MASSIMINA 28 30 8 4 18 36 59
INDOMITA   POMEZIA 27 30 8 3 19 28 55
R.   MARCONI ANZIO 24 30 6 6 18 37 60
TOR DE   CENCI 23 30 5 8 17 41 66

Girone D

IL   TORRE MAURA TORMARANCIO   M.C. 5 1
LUISS   CALCIO REAL   PORTUENSE 1 2
MANZIANA AURELIO   FIAMME A 0 4
OTTAVIA CASTELNUOVESE 1 3
RIGNANOSORATTE CANALE   MONTERANO 0 2
VIC   FORMELLO PRO   ROMA 2 1
VIGILI   URBANI RM TREVIGNANO 2 4
VIS   AURELIA GUADALUPEROS 1 0
P.TI G. V. N. P. GF GS
TORMARANCIO   M.C. 60 30 17 9 4 54 28
REAL   PORTUENSE 59 30 17 8 5 57 30
VIS   AURELIA 59 30 17 8 5 43 20
LUISS   CALCIO 51 30 14 9 7 40 23
VIC   FORMELLO 49 30 13 10 7 44 34
AURELIO   F.A. 41 30 11 8 11 47 38
GUADALUPEROS 40 30 10 10 10 43 45
IL TORRE   MAURA 38 30 9 11 10 34 42
PRO ROMA   CALCIO 37 30 10 7 13 46 48
RIGNANOSORATTE 36 30 10 6 14 45 49
OTTAVIA 36 30 11 3 16 31 37
VIGILI   URBANI ROMA 35 30 9 8 13 39 44
CASTELNUOVESE   C. 34 30 9 7 14 26 40
TREVIGNANO 33 30 8 9 13 38 53
C.   MONTERANO C. 32 30 9 5 16 36 57
MANZIANA 17 30 3 8 19 25 60

 

Girone E

ALBERONE VIGOR   PERCONTI 4 3
ALBULA SANTA   LUCIA 8 1
CIRCOLO   G.d.F. 1952   VILLALBA 0 2
LA   QUERCIA 88 REBIBBIA 0 0
R.C. GARBATELLA PIBE   DE ORO  n  d
REAL   TUSCOLANO VIS   SUBIACO 0 2
ROMULEA LICENZA 3 1
TIVOLI N.POLISP.AGOSTA 2 2

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
VIS   SUBIACO 66 28 20 6 2 52 21
ROMULEA 63 28 19 6 3 63 25
ALBULA 52 28 16 4 8 68 43
LICENZA 51 28 15 6 7 50 35
1952   VILLALBA 46 28 15 1 12 50 37
VIGOR PERCONTI 45 28 12 9 7 44 36
TIVOLI 39 28 11 6 11 41 39
SANTA   LUCIA CALCIO 34 28 10 4 14 45 54
ALBERONE   CALCIO 34 28 10 4 14 38 52
N. POL.   AGOSTA 33 28 9 6 13 45 59
R.   TUSCOLANO 31 28 9 4 15 25 34
AA.CC.N.C. REBIBBIA 29 28 7 8 13 31 47
LA   QUERCIA 88 27 28 8 3 17 33 59
PIBE DE   ORO 22 28 6 4 18 33 48
CIRCOLO   GdF 20 28 5 5 18 42 71
ROMA C.   GARBA. 0 0 0 0 0 0 0

 

Girone F

ATL.MONTEPORZIO CERTOSA 2 1
COLONNA CASTELVERDE 3 5
FRASCATI FORTITUDO ROMA 2 1
LEPANTO   MARINO POLI 0 3
ROCCA   PRIORA JUNIOR   PORTUENSE 1 0
ROMA   VIII CASILINA   BCCR 0 1
SANVITESE MORENA 2 1
SPORTING   GENZANO VIS   CAVE 3 1

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
MORENA   CALCIO 66 30 20 6 4 58 20
LEPANTO MARINO 57 30 16 9 5 42 19
CASTELVERDE   C. 56 30 15 11 4 60 38
CASILINA   B.C.C.R. 50 30 15 5 10 49 41
J-   PORTUENSE DT 45 30 13 6 11 42 39
FORT. C.   ROMA 44 30 12 8 10 47 44
SPORTING   GENZANO 43 30 13 4 13 37 40
SANVITESE 41 30 12 5 13 53 57
FRASCATI 39 30 9 12 9 39 39
POLI 37 30 10 7 13 42 49
ROMA   VIII 36 30 8 12 10 39 38
VIS CAVE 36 30 9 9 12 37 46
ROCCA   PRIORA C.- 35 30 9 8 13 30 34
CERTOSA 34 30 9 7 14 48 47
A. MONTE PORZIO C. 26 30 6 8 16 39 60
COLONNA 13 30 2 7 21 32 83

 

Girone G

AGORA   FC SA.MA.GOR. 4 1
DON   BOSCO GAETA CALCIO   SEZZE 2 3
MONTE SAN BIAGIO LATINA   SC. CIMIL 1 0
MONTELLO F.C.   MONTENERO 5 0
NORMA CALCIO   SABAUDIA 3 3
PROCALCIO   LENOLA DG   BELLA FARNIA 5 3
R11   LATINA ATL.NETTUNO   C.S. 4 0
VIRTUS   NETTUNO AURORA   VODICE 4 1

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
CALCIO   SABAUDIA 70 30 21 7 2 69 22
PRO   CALCIO LENOLA 64 30 19 7 4 74 29
CALCIO   SEZZE 63 30 19 6 5 59 28
VIRTUS   NETTUNO 55 30 16 7 7 51 26
AGORA FC 47 30 13 8 9 45 38
FC   MONTENERO 39 30 11 6 13 39 59
R11   LATINA 37 30 9 10 11 39 38
ATL.   NETTUNO C. 35 30 9 8 13 47 55
LATINA SCALO CIMIL 35 30 9 8 13 37 48
MONTE   SAN BIAGIO 34 30 8 10 12 39 43
D.G.   BELLA FARNIA 34 30 8 10 12 41 52
DON   BOSCO GAETA 34 30 9 7 14 48 59
MONTELLO   CALCIO 33 30 7 12 11 38 42
NORMA 31 30 7 10 13 40 60
AURORA   VSC 29 30 6 11 13 48 62
SA.MA.GOR. 16 30 5 1 24 23 76

 

Girone H

ARPINO VIS   ARANOVASTR. 1 4
PALIANO VALLE   DI COMINO 1 3
POSTA   FIBRENO AMATORI   PALIANO 2 2
R.PIEDIMONTE   SG SANT   ELIA 1 3
SANT   AMBROGIO V. SGURGOLANAGNI 2 3
TECCHIENA   TECHNA DINAMO   COLLI 5 0
TORRICE ALATRI   LA PISEBA 1 2
TREVI CASTRO   D. VOLSCI 3 0

 

P.TI G. V. N. P. GF GS
ALATRI   LA PISEBA 77 30 25 2 3 62 17
TECCHIENA   TECHNA 75 30 24 3 3 67 19
SANT   ELIA CALCIO 60 30 18 6 6 65 33
DINAMO   COLLI 48 30 14 6 10 49 37
ARPINO 48 30 14 6 10 40 34
AMATORI   PALIANO 43 30 12 7 11 44 42
POSTA   FIBRENO 41 30 11 8 11 39 48
CASTRO DEI VOLSCI 36 30 10 7 13 42 56
VIS   SGURGOLA. 36 30 10 6 14 36 44
TORRICE   CALCIO 35 30 9 8 13 31 39
S.AMBROGIO   C. 33 30 9 6 15 32 45
REAL   PIEDIM. S G. 32 30 9 5 16 36 51
VALLE DI   COMINO 29 30 8 5 17 29 42
TREVI 29 30 8 5 17 37 56
VIS   ARANOVASTRA. 27 30 6 9 15 23 42
PALIANO 20 30 3 11 16 26 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »